Youth Center
Gelanggang Pemuda Youth Center adalah fasilitas Kegiatan Kepemudaan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) Dinas Dikpora DIY.
Disamping digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan BPO, Gelanggang Pemuda Youth Center juga disewakan untuk masyarakat umum dengan biaya penyewaan sesuai dengan Perda yang berlaku.
Dengan lapangan yang luas, beberapa ruang kelas, ruang aula serta asrama penginapan, Youth Center sering digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Seminar, Pendidikan dan Latihan, Kemah, Outbond, Pesta Resepsi Pengantin, dan sebagainya. Youth Center juga dilengkapi dengan fasilitas sirkuit X-track di halaman belakang yang digunakan untuk ajang latihan dan perlombaan sepeda BMX.
TARIF SEWA YOUTH CENTER
NO | Uraian | Tarif |
---|---|---|
1 | Wisma Budaya |
|
> Pelajar/Mahasiswa/Pembinaan | Rp. 7.500,-/orang (per hari) | |
> Umum | Rp. 15.000,-/orang (per hari) | |
2 | Wisma Bakti (Barak) |
|
> Pelajar/Mahasiswa/Pembinaan | Rp. 6.000,-/orang (per hari) | |
> Umum | Rp. 10.000,-/orang (per hari) | |
3 | Wisma Bangsa (Aula) |
|
> Pelajar/Mahasiswa/Pembinaan | Rp. 350.000,-/kegiatan (per hari) | |
> Umum | Rp. 500.000,-/kegiatan (per hari) | |
4 | Wisma Persatuan (Sekretariat) |
|
> Pelajar/Mahasiswa/Pembinaan | Rp. 50.000,-/hari | |
> Umum | Rp. 100.000,-/hari | |
5 | Wisma Nusa/Bangsa/Bahasa (AC) |
|
> Pelajar/Mahasiswa/Pembinaan | Rp. 150.000,-/ruang (per hari) | |
> Umum | Rp. 250.000,-/ruang (per hari) | |
6 | Wisma Nusa/Bangsa/Bahasa (Non AC) |
|
> Pelajar/Mahasiswa/Pembinaan | Rp. 100.000,-/ruang (per hari) | |
> Umum | Rp. 200.000,-/ruang (per hari) | |
7 | Wisma Boga |
|
> Pelajar/Mahasiswa/Pembinaan | Rp. 600.000,-/kegiatan (per hari) | |
> Umum | Rp. 1.000.000,-/kegiatan (per hari) | |
8 | Lapangan untuk Kemah |
|
> Pelajar/Mahasiswa/Pembinaan | Rp. 3.000,-/orang (per hari) | |
> Umum | Rp. 6.000,-/orang (per hari) | |
9 | Wisma Pertiwi |
|
> Pelajar/Mahasiswa/Pembinaan | Rp. 100.000,-/kamar (per hari) | |
> Umum | Rp. 150.000,-/kamar (per hari) | |
10 | Open Teater |
|
> Pelajar/Mahasiswa/Pembinaan | Rp. 1.500.000,-/hari | |
> Umum | Rp. 5.000.000,-/hari | |
11 | Sirkuit BMX |
|
> Latihan Sepeda BMX (DIY) | ||
>> Perhari | Rp. 5.000,-/orang | |
>> Perminggu | Rp. 30.000,-/orang | |
>> Perbulan | Rp. 125.000,-/orang | |
> Latihan Sepeda BMX (Non DIY) | ||
>> Perhari | Rp. 10.000,-/orang | |
>> Perminggu | Rp. 60.000,-/orang | |
>> Perbulan | Rp. 250.000,-/orang | |
> Lomba Sepeda BMX |
Rp. 3.000.000,-/hari | |
12 | Lapangan Basket |
|
> Latihan Rutin | Rp. 25.000,-/2 jam | |
> Latihan Temporer | Rp. 75.000,-/2 jam | |
> Pertandingan Non Komersial | Rp. 750.000,-/hari | |
> Pertandingan Komersial | Rp. 1.500.000,-/hari |
*Tarif berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Retribusi Jasa Usaha
Lokasi Youth Center