Stadion Mandala Krida
Stadion Mandala Krida adalah fasilitas Kegiatan Keolahragaan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) Dinas Dikpora DIY.
Disamping digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan BPO, Stadion Mandala Krida juga disewakan untuk masyarakat umum dengan biaya penyewaan sesuai dengan Perda yang berlaku
Berada di tengah Kota Yogyakarta, Stadion Mandala Krida adalah salah satu tempat yang strategis untuk mengadakan kegiatan yang mendatangkan massa dalam jumlah banyak. Selama ini kawasan kompleks Mandala Krida digunakan untuk kegiatan olahraga seperti pertandingan Sepak Bola, Sepatu Roda, Balap Motor, Atletik dan sebagainya, serta kegiatan non olahraga seperti Pameran, Bazar, Pentas Musik dan Upacara.
FASILITAS STADION
1. Lapangan Sepak Bola dengan Lintasan Lari
2. Tribun Penonton Berkapasitas 25,000 orang
3. Ruang Ganti dilengkapi toilet
4. Ruang Wasit
5. Toilet
FASILITAS DI LINGKUNGAN KOMPLEKS STADION:
1. Lapangan Voli Pasir
2. Dinding Panjat Tebing
3. Lapangan Basket
4. Musholla
5. Toilet
6. Areal Parkir
PROSEDUR PENYEWAAN:
Melakukan konfirmasi jadwal dengan pengelola Stadion Mandala Krida melalui Seksi Olahraga BPO di 0274-374916, untuk koordinasi dengan penyewa yang lain.
Mengajukan surat permohonan penyewaan ditujukan kepada: Kepala Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora DIY yang beralamat di Ndalem Ngadiwinatan Suryoputran KT II/23 Alun-alun Kidul Yogyakarta, dengan menyebutkan nama kegiatan, obyek yang akan digunakan serta jangka waktu penyewaan.
Penyewa akan menerima surat ijin penggunaan dari Kepala Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora DIY
TARIF SEWA STADION MANDALA KRIDA
NO | Uraian | Komersial |
---|---|---|
1 | HALAMAN PARKIR |
|
a. Pagelaran Musik / event lain | Rp. 6.000.000,-/7 jam | |
b. Balap Motor dan Shalom Test | Rp. 6.000.000,-/7 jam | |
c. Lahan Parkir Kendaraan Bermotor | Rp. 200.000,-/bulan | |
d. Latihan Balap Motor | Rp. 20.000,-/2,5 jam/individu | |
e. Pedagang Kaki Lima | Rp. 10.000,-/1 event/hari non listrik | |
2 | LAPANGAN STADION |
|
|
a. Pertandingan Bola Nasional (DIY) | Rp. 20.000.000,-/3 jam |
b. Pertandingan Bola Nasional (Non DIY) | Rp. 30.000.000,-/3 jam | |
|
c. Pertandingan Bola Lokal | Rp. 3.000.000,-/3 jam |
d. Foto/Syuting Film Komplek Stadion | Rp. 500.000,-/2,5 jam | |
e. Atletik/Jogging Track | ||
– Latihan | Rp. 5.000,-/2,5 jam/orang | |
– Latihan Pengda/ Pengkot/ Pengkab/ Klub DIY) | Rp. 50.000,-/2,5 jam | |
– Kejuaraan Atletik Lokal | Rp. 1.500.000,-/hari | |
– Kejuaraan Atletik Nasional | Rp. 5.000.000,-/hari | |
– Kejuaraan Atletik Internasional | Rp. 7.500.000,-/hari | |
f. Event Lainnya | ||
– Persiapan | Rp. 1.500.000,-/hari | |
– Pelaksanaan | Rp. 10.000.000,-/hari | |
3 | LAPANGAN BASKET OUTDOOR |
|
a. Latihan Rutin | Rp. 50.000,-/2 jam | |
b. Latihan Temporer | Rp. 150.000,-/2 jam | |
c. Pertandingan Lokal | Rp. 1.500.000,-/hari | |
d. Pertandingan Nasional | Rp. 3.000.000,-/hari | |
4 | PANJAT TEBING |
|
a. Latihan Rutin | Rp. 50.000,-/2 jam | |
b. Latihan Temporer | Rp. 150.000,-/2 jam | |
c. Pertandingan Lokal | Rp. 1.500.000,-/hari | |
d. Pertandingan Nasional | Rp. 3.000.000,-/hari | |
6 | LINTASAN SEPATU RODA |
|
a. Latihan Pengda/ Pengkot/ Pengkab/ Klub DIY | Rp. 50.000,-/2,5 jam | |
b. Latihan Klub Tingkat Nasional/ Klub luar DIY | Rp. 100.000,-/2,5 jam | |
c. Individual/Privat DIY | Rp. 5.000,-/2,5 jam | |
d. Individual/Privat luar DIY | Rp. 10.000,-/2,5 jam |
*Tarif berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Retribusi Jasa Usaha
Lokasi Stadion Mandala Krida