GELANGGANG SOROWAJAN
Gelanggang Sorowajan adalah fasilitas Kegiatan Keolahragaan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogya-karta yang dikelola oleh Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) Dinas Dikpora DIY.
Disamping digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan BPO, Gelanggang Sorowajan juga disewakan untuk masyarakat umum dengan biaya penyewaan sesuai dengan Perda yang berlaku.
FASILITAS:
Lapangan Bulu Tangkis Indoor 3 Lintasan dan dilengkapi ruang transit, ruang ganti, kamar kecil serta halaman parkir.
PROSEDUR PENYEWAAN:
- Melakukan konfirmasi jadwal dengan pengelola GOR Amongraga melalui Seksi Olahraga BPO di 0274-374916, untuk berkoordinasi dengan penyewa yang lain.
- Mengajukan surat permohonan penyewaan ditujukan kepada: Kepala Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora DIY yang beralamat di Ndalem Ngadiwinatan Suryoputran KT II/23 Alun-alun Kidul Yogyakarta, dengan menyebutkan nama kegiatan serta jangka waktu penyewaan.
- Penyewa akan menerima surat ijin penggunaan dari Kepala Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora DIY
TARIF SEWA GELANGGANG SOROWAJAN
| NO | Uraian | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | LATIHAN | Rp. 50.000,-/jam/line |
| Session 1 (07.00 – 11.00 WIB) | Rp. 150.000,-/bulan/line/PB | |
| Session 2 (12.00 – 16.00 WIB) | Rp. 150.000,-/bulan/line/PB | |
| Session 3 (16.00 – 20.00 WIB) | Rp. 150.000,-/bulan/line/PB | |
| Session 4 (20.00 – 24.00 WIB) | Rp. 150.000,-/bulan/line/PB | |
| 2 | PERTANDINGAN | Rp. 2.000.000,-/hari |
| Session 1 (07.00 – 11.00 WIB) | Rp. 450.000,-/hari | |
| Session 2 (12.00 – 16.00 WIB) | Rp. 450.000,-/hari | |
| Session 3 (16.00 – 20.00 WIB) | Rp. 600.000,-/hari | |
| Session 4 (20.00 – 24.00 WIB) | Rp. 700.000,-/hari | |
| 3 | KEGIATAN SELAIN BULU TANGKIS | |
| Non Komersial | Rp. 300.000,-/hari | |
| Komersial | Rp. 500.000,-/hari | |
| 4 | LAPANGAN TENIS | |
| Lapangan Tenis Tarif Member | Rp. 40.000,-/Jam Per Lapangan | |
| Sesi Pagi (06.00-10.00 WIB) | Rp. 50.000,-/Jam Per Lapangan | |
| Sesi Siang (10.00-15.00 WIB) | Rp. 40.000,-/Jam Per Lapangan | |
| Sesi Sore (15.00-18.00 WIB) | Rp. 50.000,-/Jam Per Lapangan | |
| Pelajar/Guru/Karyawan Dikpora DIY | Rp. 25.000,-/Jam Per Lapangan | |
| Layanan Event | Rp. 75.000,-/Jam Per Lapangan | |
| 5 | LAHAN KOMPLEKS GELANGGANG SOROWAJAN | |
| Lahan GOR untuk Parkir | Rp. 50.000,-/Bulan | |
| KANTIN KOMPLEKS GELANGGANG SOROWAJAN |
||
| 6 | Penggunaan Ruang untuk Kantin di Gelanggang Sorowajan | Rp. 300.000,-/Bulan |
*Tarif berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Retribusi Jasa Usaha
Lokasi Gelanggang Sorowajan










Users Today : 1575
This Month : 15157
This Year : 366062
Total Users : 908120
Who's Online : 9